Honoraires de l'agence AU CONTACT IMMO
Conformément aux dispositions des articles 6-III et 19 de la loi pour la Confiance dans l'Économie Numérique, ainsi que l’arrêté du 10 janvier 2017 relatif à l’information des consommateurs par les professionnels intervenant dans une transaction immobilière. Nous vous informons que :
Honoraires d'agence
Type de transaction | Prix | Honoraires TTC | |
---|---|---|---|
Vente | 1 ~ 49 999 € | 5 000 € | |
Vente | 50 000 ~ 99 000 € | 8 000 € | |
Vente | 100 000 ~ 499 000 € | 6,00 % | terrain à bâtir 10 % |
Vente | 500 000 ~ 1 499 000 € | 6,00 % | terrain à bâtir 10 % |
Vente | ≥1 500 000 € | 6,00 % | terrain à bâtir 10 % |
Location | >0 € | Charge locataire : Plafonné à 13 €/m2 - Frais à charge bailleur : maximum 1 mois de loyer |
Ces taux s’entendent TVA comprise.
Ils comprennent les prestations de visite, de négociation et de constitution du dossier de vente.